Modern-Fit Cordweste mit Rautensteppung
Sale price
€109,95
Regular price
€149,95
Tax included
Shipping calculated at checkout.
Delivery time: 3–5 Days
Oberstoffnummer: 1264025
Modellnummer: 160079
Farbnummer: 72
Modellname: Barr
Details & Description
Die DIGEL move Weste Barr in Taupe verleiht dem klassischen Cordlook eine moderne, sportive Note. Besonders ins Auge fällt die Kombination aus markanter Cordstruktur und dekorativer Rautensteppung, die dem Modell eine interessante Optik und einen eigenständigen Charakter verleiht. Der Stehkragen setzt einen lässigen Akzent, während die Brusttasche und die seitlichen Eingrifftaschen das funktionale Design ergänzen. Die hochwertige Baumwollqualität mit leichtem Stretchanteil unterstützt ein angenehmes Tragegefühl und bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit. Dank des Modern Fits lässt sich Barr bequem über einem Pullover oder Hemd tragen, ohne dabei an gepflegter Ausstrahlung zu verlieren. Der vielseitige Taupeton harmoniert hervorragend mit Creme, Dunkelblau oder warmen Brauntönen und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Outfits. Ein charakterstarkes DIGEL move Kleidungsstück, das besonders bei modernen Layering-Looks seinen Reiz entfaltet.
- Charakteristische Cordoberfläche
- Praktische Brust- und Seitentaschen
- Komfortable Baumwoll-Stretch-Qualität
Product details
Size & Fit
Sportiver Stehkragen
Material & Care Instructions
Materialzusammensetzung
Pflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |

