Giacca slim fit con collo montante e raffinata struttura jacquard
Prezzo normale
€399,95
Imposte incluse
Spedizione calcolata al momento del checkout.
Tempi di consegna: 3–5 Giorni lavorativi
Oberstoffnummer: 1009343
Modellnummer: 120362
Farbnummer: 20
Modellname: Ranko
Details & Beschreibung
La giacca DIGEL Ranko in blu notte della linea Ceremony combina un’elegante struttura jacquard con un moderno collo alla coreana. La tonalità intensa dona un aspetto espressivo e festoso. I distintivi bottoni decorativi aggiungono accenti di stile e sottolineano il carattere speciale del design. Ideale per matrimoni, gala ed esclusivi eventi serali.
Tipo Di Rever: Collo alla coreana
Tasche Esterne: 2 tasche a filetto
Tasche Interne: 2 ampie tasche interne, 1 tasca per cellulare
Tipo Di Spacco: Spacchi laterali
Bottoni: Polsini con bottoni Touching
Lunghezza Della Schiena: 76 cm
Fodera Interna: Foderato
- Occasioni festive ed eleganti eventi serali
- Mantiene la forma e è piacevolmente leggero: ideale per le lunghe celebrazioni
- Molto elegante con una camicia bianca o un dolcevita nero
Product details
Tipo Di Rever: Collo alla coreana
Tasche Esterne: 2 tasche a filetto
Tasche Interne: 2 ampie tasche interne, 1 tasca per cellulare
Tipo Di Spacco: Spacchi laterali
Bottoni: Polsini con bottoni Touching
Lunghezza Della Schiena: 76 cm
Fodera Interna: Foderato
Größe & Passform
Vestibilità slim per una silhouette definita e aderente.
Materiale & Istruzioni Di Cura
Materialzusammensetzung
56% poliestere 44% lana vergineStoffgewicht: 220 g/m²
Pflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |



