Slim-Fit Hose aus kariertem Jersey
Prix habituel
€139,95
Taxes incluses
Frais de livraison calculés lors du paiement.
Délai de livraison : 3 à 5 Jours ouvrable
Veuillez noter
les tailles affichées correspondent au système de tailles allemand.
Oberstoffnummer: 99400
Modellnummer: 110141
Farbnummer: 10
Modellname: Nanno
Détails & Description
Le pantalon DIGEL move Nanno séduit en noir par son élégance moderne et son grand confort. Son tissu stretch souple assure une sensation de légèreté et une liberté de mouvement optimale au quotidien. Sa coupe extra-slim souligne une silhouette urbaine et précise, idéale pour le business et les looks casual chic.
Poches avant: 2 poches passepoilées latérales
Poches arrière: 2 poches passepoilées avec fermeture à bouton
Type de fermeture: Fermeture éclair avec bouton et agrafe
Trajet de la jambe: Étroit
Largeur: 36 cm
- Business & Alltag
- Elastisch, leicht und formstabil – ideal für lange Tage und Reisen
- Ideal kombinierbar mit Poloshirt, Feinstrick oder Tech-Coat
Product details
Poches avant: 2 poches passepoilées latérales
Poches arrière: 2 poches passepoilées avec fermeture à bouton
Type de fermeture: Fermeture éclair avec bouton et agrafe
Trajet de la jambe: Étroit
Largeur: 36 cm
Taille & Coupe
Extra schmal geschnitten für eine sehr schlanke, zeitgemäße Silhouette
Matière & conseils d'entretien
Materialzusammensetzung
74% Polyester 24% Viskose 2% ElasthanStoffgewicht: 310 g/m²
Stretchgewebe: Quer-Stretch
Pflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |






