Modern-Fit Sakko mit feinem Karodessin
Normaler Preis
€329,95
inkl. MwSt.
zzgl. Versand.
Lieferzeit: 2–3 Werktage
Oberstoffnummer: 1162233
Modellnummer: 120264
Farbnummer: 25
Modellname: Edward-ST
Details & Beschreibung
Das DIGEL Sakko Edward-ST in Schieferblau aus der Casual Linie überzeugt mit einem feinen Karodessin und moderner Eleganz. Die dezente Struktur verleiht dem Modell Tiefe und eine gepflegte Optik. Der ausgewogene Materialmix sorgt für angenehmen Tragekomfort im Alltag. Ideal für vielseitige Smart-Casual-Kombinationen zwischen Büro und City.
Reversart: Fallendes Revers
Taschen aussen: 2 aufgesetzte Taschen
Taschen innen: 2 große Innentaschen
Brusttasche: Brustleistentasche
Verschlussart: 2-Knopf
Schlitzart: Seitenschlitze
Buttons: Manschetten mit Kissing Buttons
Rückenlänge: 74 cm
Innenfutter: Halbgefüttert
- Smart-Casual & Alltag
- Angenehm leicht, formstabil und alltagstauglich – ideal für Übergangszeit
- Vielseitig kombinierbar mit Chino, Jeans, Hemd oder Feinstrick
Produktdetails
Reversart: Fallendes Revers
Taschen aussen: 2 aufgesetzte Taschen
Taschen innen: 2 große Innentaschen
Brusttasche: Brustleistentasche
Verschlussart: 2-Knopf
Schlitzart: Seitenschlitze
Buttons: Manschetten mit Kissing Buttons
Rückenlänge: 74 cm
Innenfutter: Halbgefüttert
Größe & Passform
Modern Fit – ausgewogen geschnitten für eine zeitgemäße Silhouette
Material & Pflegehinweise
Materialzusammensetzung
50% Baumwolle 50% PolyesterPflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |







