Slim-Fit Hose aus feinem Materialmix
Normaler Preis
€99,95
inkl. MwSt.
zzgl. Versand.
Lieferzeit: 2–3 Werktage
Oberstoffnummer: 99714
Modellnummer: 110141
Farbnummer: 42
Modellname: Nanno
Details & Beschreibung
Das DIGEL move Sakko Nanno überzeugt in Anthrazit mit moderner Eleganz und dezenter Struktur. Der hochwertige Materialmix sorgt für angenehme Bewegungsfreiheit, Leichtigkeit und ein komfortables Tragegefühl über den ganzen Tag. Gleichzeitig unterstützt das Material eine gepflegte, formstabile Silhouette – ideal für den modernen Business-Alltag.
Vordertaschen: 2 Eingriffstaschen seitlich
Gesässtaschen: 2 Leistentaschen mit Knopfverschluss
Verschlussart: Reißverschluss mit Knopf und Haken
Beinverlauf: Schmal
Fussweite: 36 cm
- Für Business, Meetings und formelle Anlässe
- Formstabil und pflegeleicht – ideal für Büro und Reisen
- Perfekt kombinierbar mit Business-Hemd, Krawatte oder Poloshirt für gepflegte Looks
Produktdetails
Vordertaschen: 2 Eingriffstaschen seitlich
Gesässtaschen: 2 Leistentaschen mit Knopfverschluss
Verschlussart: Reißverschluss mit Knopf und Haken
Beinverlauf: Schmal
Fussweite: 36 cm
Größe & Passform
Schmal geschnitten für eine körpernahe, elegante Silhouette
Material & Pflegehinweise
Materialzusammensetzung
76% Polyester 22% Viskose 2% ElasthanStoffgewicht: 260 g/m²
Stretchgewebe: Quer-Stretch
Pflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |






