Modern-Fit Anzugweste aus reiner Schurwolle
Normaler Preis
€149,95
inkl. MwSt.
zzgl. Versand.
Lieferzeit: 2–3 Werktage
Oberstoffnummer: 99652
Modellnummer: 160008
Farbnummer: 52
Modellname: Dan
Details & Beschreibung
Die DIGEL Anzugweste Dan aus der exklusiven DIGEL Preference Kollektion vollendet in Tannengrün einen Dreiteiler von besonderer Klasse. Die reine Schurwolle überzeugt mit einer luxuriösen Haptik, einer edlen Oberflächenwirkung und angenehmem Tragekomfort. Der elegante V-Ausschnitt, die klassische Fünf-Knopf-Front und dezente Leistentaschen unterstreichen die präzise Verarbeitung. Mit dem passenden DIGEL Sakko Duncan-AMF und der Anzughose Per entsteht ein exklusives Ensemble für Hochzeiten, Empfänge und stilvolle Auftritte.
Taschen aussen: 2 Leistentaschen
Verschlussart: Knopfleiste, Rückengurt mit Westenspange
Rückenlänge: 61 cm
- Ideal für exklusive Hochzeiten, festliche Veranstaltungen und elegante Abendlooks
- Reine Schurwolle sorgt für eine hochwertige Haptik und natürlichen Komfort
- Fünf-Knopf-Design und feine Leistentaschen vollenden die elegante Optik
Produktdetails
Taschen aussen: 2 Leistentaschen
Verschlussart: Knopfleiste, Rückengurt mit Westenspange
Rückenlänge: 61 cm
Größe & Passform
Modern Fit für eine körpernahe und präzise Silhouette
Material & Pflegehinweise
Materialzusammensetzung
100% SchurwollePflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |



