Pantaloni slim fit in pregiato tessuto misto a quadri
Prezzo normale
€149,95
Imposte incluse
Spedizione calcolata al momento del checkout.
Tempi di consegna: 3–5 Giorni lavorativi
Oberstoffnummer: 99717
Modellnummer: 110141
Farbnummer: 43
Modellname: Nanno
Details & Beschreibung
Il blazer DIGEL move Nanno della linea Move si distingue in grigio per la sua fine struttura a quadri e la piacevole leggerezza. Il misto lana vergine garantisce flessibilità, comfort e un aspetto sicuro di sé – ideale per la quotidianità business moderna.
Tasche Anteriori: 2 tasche laterali a filetto
Tasche Posteriori: 2 tasche a filetto con chiusura a bottone
Tipo Di Chiusura: Chiusura con cerniera, bottone e gancio
Linea Della Gamba: Sottile
Larghezza Del Piede: 36 cm
- Per il business, le riunioni e le occasioni formali
- Piacevolmente leggero e indeformabile: ideale per l’ufficio e i viaggi
- Perfettamente abbinabile a una camicia da business, a una polo o a un capo in maglia fine per look impeccabili
Product details
Tasche Anteriori: 2 tasche laterali a filetto
Tasche Posteriori: 2 tasche a filetto con chiusura a bottone
Tipo Di Chiusura: Chiusura con cerniera, bottone e gancio
Linea Della Gamba: Sottile
Larghezza Del Piede: 36 cm
Größe & Passform
Taglio slim per una silhouette aderente ed elegante
Materiale & Istruzioni Di Cura
Materialzusammensetzung
54% poliestere 44% lana vergine 2% elastanStoffgewicht: 290 g/m²
Stretchgewebe: Elasticità trasversale
Pflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |




