Slim-Fit Hose aus feinem kariertem Materialmix
Prix habituel
€129,95
Taxes incluses
Frais de livraison calculés lors du paiement.
Délai de livraison : 3 à 5 Jours ouvrable
Veuillez noter
les tailles affichées correspondent au système de tailles allemand.
Oberstoffnummer: 99717
Modellnummer: 110141
Farbnummer: 23
Modellname: Nanno
Détails & Description
La Veste DIGEL move Nanno se présente en bleu marine avec une coupe aux lignes modernes et une élégante structure à carreaux. Le mélange haut de gamme de laine vierge offre flexibilité, légèreté et un grand confort tout au long de la journée. La teinte marine foncée dégage une allure assurée et élégante, idéale pour des looks business modernes.
Poches avant: 2 poches passepoilées latérales
Poches arrière: 2 poches passepoilées avec fermeture à bouton
Type de fermeture: Fermeture éclair avec bouton et agrafe
Trajet de la jambe: Étroit
Largeur: 36 cm
- Für Business, Meetings und formelle Anlässe
- Angenehm leicht und formstabil – ideal für den Büroalltag und Reisen
- Perfekt kombinierbar mit Business-Hemd, Krawatte oder Poloshirt für gepflegte Looks
Product details
Poches avant: 2 poches passepoilées latérales
Poches arrière: 2 poches passepoilées avec fermeture à bouton
Type de fermeture: Fermeture éclair avec bouton et agrafe
Trajet de la jambe: Étroit
Largeur: 36 cm
Taille & Coupe
Schmal geschnitten für eine moderne, körpernahe Silhouette
Matière & conseils d'entretien
Materialzusammensetzung
54% Polyester 44% Schurwolle 2% ElasthanStoffgewicht: 290 g/m²
Stretchgewebe: Quer-Stretch
Pflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |




