Modern-Fit Weste mit Fensterkaro und Wollanteil
Normaler Preis
€119,95
inkl. MwSt.
zzgl. Versand.
Lieferzeit: 2–3 Werktage
Oberstoffnummer: 99233
Modellnummer: 160042
Farbnummer: 45
Modellname: Edgar-FL
Details & Beschreibung
Die DIGEL Weste Edgar-FL aus der DIGEL Casual Kollektion präsentiert sich in Graphit als vielseitige Ergänzung für moderne, gepflegte Outfits. Das dezente Fensterkaro und die hochwertige Wollmischung verbinden eine elegante Ausstrahlung mit angenehmem Tragekomfort. In Kombination mit dem passenden DIGEL Sakko Edison entsteht ein souveräner Komplettlook, während Edgar-FL solo über einem Hemd deutlich legerer wirkt. Die Weste ist außerdem in Marine erhältlich.
Reversart: 0
Taschen aussen: 2 Leistentaschen
Brusttasche: Brustleistentasche
Verschlussart: Knopfleiste, 2 Rückenlaschen
Rückenlänge: 61 cm
- Ideal für Feiern, Business und stilvolle Smart-Casual-Kombinationen
- Hochwertige Wollmischung bietet angenehmen Komfort an kühleren Tagen
- Fünf Knöpfe und drei Leistentaschen sorgen für einen klassischen Look
Produktdetails
Reversart: 0
Taschen aussen: 2 Leistentaschen
Brusttasche: Brustleistentasche
Verschlussart: Knopfleiste, 2 Rückenlaschen
Rückenlänge: 61 cm
Größe & Passform
Modern Fit für eine schlanke und komfortable Silhouette
Material & Pflegehinweise
Materialzusammensetzung
55% Polyester 45% SchurwollePflegehinweise
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |

