Modern-Fit Weste aus reiner Schurwolle
Normaler Preis
€159,95
inkl. MwSt.
zzgl. Versand.
Lieferzeit: 2–3 Werktage
Oberstoffnummer: 99832
Modellnummer: 160008
Farbnummer: 42
Modellname: Dan
Details & Beschreibung
Die DIGEL Weste Dan aus der Preference-Linie ergänzt in Anthrazit klassische Business- und Anzug-Looks mit moderner Eleganz. Die hochwertige Schurwolle sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und eine formstabile, gepflegte Optik. Der elegante Anthrazitton wirkt zeitlos und stilvoll und macht die Weste zur idealen Ergänzung für Business und festliche Anlässe.
Wollqualität: Super 100s
Liquid error (snippets/product-attributes line 100): Unknown operator blank Taschen aussen: 2 Leistentaschen
Verschlussart: Knopfleiste, Rückengurt mit Westenspange
Rückenlänge: 61 cm
- Ideal für Business, Feiern und besondere Anlässe
- Atmungsaktiv und formbeständig – sorgt für angenehmen Komfort und natürlichen Fall
- In Kombination mit Sakko Duncan-AMF und Hose Per entsteht ein edler Dreiteiler mit zeitloser Ausstrahlung
Produktdetails
Wollqualität: Super 100s
Liquid error (snippets/product-attributes line 100): Unknown operator blank Taschen aussen: 2 Leistentaschen
Verschlussart: Knopfleiste, Rückengurt mit Westenspange
Rückenlänge: 61 cm
Größe & Passform
Modern geschnitten für eine zeitgemäße, elegante Silhouette
Material & Pflegehinweise
Materialzusammensetzung
100% SchurwolleStoffgewicht: 260 g/m²
Stretchgewebe: Natural Stretch
Pflegehinweise
Dan
Ihre passende französische Größe
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 44 |
| 44 | 46 |
| 46 | 48 |
| 48 | 50 |
| 50 | 52 |
| 52 | 54 |
| 54 | 56 |
| 56 | 58 |
| 58 | 60 |
| 60 | 62 |
| 62 | 64 |
| 64 | 66 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 46L |
| 90 | 48L |
| 94 | 50L |
| 98 | 52L |
| 102 | 54L |
| 106 | 56L |
| 110 | 56L |
| 114 | 60L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 50T |
| 25 | 52T |
| 26 | 54T |
| 27 | 56T |
| 28 | 58T |
| 29 | 60T |
| 30 | 62T |
| 31 | 64T |
| 32 | 66T |
Normale Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 52 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 52 |
| 58 | 54 |
| 60 | 56 |
| 62 | 58/60 |
| 64 | 62 |
Schlanke Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 88 | 38L |
| 90 | 40L |
| 94 | 42L |
| 98 | 44L |
| 102 | 46L |
| 106 | 48L |
| 110 | 50L |
| 114 | 52/54L |
Untersetzte Größen
| Größe DE | Größe FR |
|---|---|
| 24 | 44TB |
| 25 | 46TB |
| 26 | 48TB |
| 27 | 50/52TB |
| 28 | 54TB |
| 29 | 56TB |
| 30 | 58TB |
| 31 | 60/62TB |
| 32 | 64TB |
